Le Bistrot-Trek : Un défi sportif exceptionnel, une aventure humaine hors du commun, dans une ambiance festive et conviviale.
Inscriptions 2022: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyUwbMICQ26kJ_MXuRnBUtbc-ZlzS3jbh4sEiGgoRH_QuDw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Un parcours exigeant à travers le village d’Evolène, des passages obligatoires dans chaque bistrot, quelques épreuves à réaliser, le tout en restant encordé.
Résultats 2022 :
Resultats 2020 :
Rang | Temps | Total avec pénalités | Equipe | ||||||||||||
1 | 00:37 | 00:47 | Les modzons payouzes | MAYOR | Laura | BOURDIN | Loïc | ZERMATTEN | Maxime | MOIX | Michael | ||||
2 | 00:51 | 00:51 | Les Saviésans de Dylan 2 | HÉRITIER | Loic | TRIDONDANE | Yvan | DUMOULIN | Olivier | ||||||
3 | 00:47 | 00:52 | L’oasis | NATHAN | Loretan | MAÎTRE | Selva | SALAMIN | Étienne | ANZEVUI | Simon | GAUYE | Celine | NATHAN | Loretan |
4 | 00:47 | 00:52 | Manque d’inspiration | SIERRO | Marisa | MAÎTRE | Marie | BEYTRISON | Elisa | ||||||
5 | 00:51 | 00:56 | Les sportives du dimanche | MAÎTRE | Ivanne | PRALONG | Carole | ||||||||
6 | 00:47 | 00:57 | Kids United 2e tournée | BEYTRISON | Lydie | DECORGES | Natacha | LOLITA | Rumpf | PANNATIER | Marie | ||||
7 | 00:44 | 00:59 | Les sportives des Caraïbes | SIERRO | Elodie | SERMIER | Tamara | ||||||||
8 | 00:53 | 01:08 | Bois D’la Suze Maman – BDSM | AEBI | Benjamin | BORSATTI | Chloé | GRASSET | Thomas | ||||||
9 | 00:59 | 01:09 | Les Désorganisés | BAGNOUD | Audrey | FOLLONIER | Mélissa | MUDRY | Thomas | ANTONIOLI | Samuel | MÉTRAILLER | Mathieu | ||
10 | 01:05 | 01:10 | Les ViKIKIngs | VUIGNIER | Maude | GASPOZ | Bastien | ANZEVUI | Johann | PANNATIER | Prescillia | ||||
11 | 01:01 | 01:11 | Pac’man | LUYET | Adeline | LUYET | Laura | LUYET | Marie | DUBUIS | Chloé | REYNARD | Julie | LUYET | Margot |
12 | 00:57 | 01:12 | Cousin machin & Co | FOURNIER | Marc | FOURNIER | Nancy | BEYTRISON | Vincent | BEYTRISON | Fanette | BEYTRISON | Nathalie | BEYTRISON | Frédéric |
13 | 01:01 | 01:16 | Spritz Spirit | RUVOLO | Yannick | LUKIC | Suzana | VON KAENEL | Laurence | VON KAENEL | Julien | MIKE | Herve | GOMEZ | Mike |
14 | 01:02 | 01:17 | C’est du métal | LE MAUFF | Nathan | MEIER | Bastien | SIERRO | Maxime | ROSSIER | Baptiste | PRALONG | Jean-Pascal | PRALONG | Patrick |
15 | 01:12 | 01:17 | Les sudistes | AGUILERA | Manon | VICENTE | Mélanie | ||||||||
16 | 01:02 | 01:17 | Les kékettes | ANZÉVUI | Estelle | MAITRE | Manon | CHOQUENÉ | Célia | ||||||
17 | 00:53 | 01:18 | Les Télétubies | FAUCHÈRE | Pauline | ESCOBAR | Louana | MACEIRAS | Manon | SIERRO | Caroline | ||||
18 | 01:05 | 01:20 | Zoo en folie | DEPAZ | Natascha | FOLLONIER-LEMPEN | Laetitia | FAVRE | Cassie | MAURIS | Aurore | JUPIN | Virginie | ||
19 | 00:57 | 01:22 | Ku Klux Knoir | CRETTAZ | Dylan | METRAILLER | Valentin | CRETTAZ | Cedric | ||||||
20 | 01:16 | 01:26 | La Motogodille | GACHNANG | Véronique | VARONE-FINK | Annick | BISELX | Nicole | PHILIPPOT | Martine | BISELX | Yves | CHESEAUX | Gérard |
21 | 01:16 | 01:26 | Bagdad et Katmandou | MAÎTRE | Félicia | MOESCHLER | Alice | ||||||||
22 | 01:12 | 01:27 | Oh Tannenbaum | FERREIRA | Daniela | SITAR | Irsana | RUDAZ | Sabrina | BRIDY | Chloe | CRETTAZ | Eloise | GWEGWE | Melanie |
23 | 01:09 | 01:29 | Vive le vent | MEIER | Laura | MÉTRAILLER | Elsa | MÉTRAILLER | Valentine | MOIX | Sophie | CHRISTEN | Hélèna | ||
24 | 01:19 | 01:29 | Les Jackass | CHEVRIER | Lucie | MÉTRAILLER | Rogélia | MARTINS | Patricia | SIERRO | Caroline | ||||
25 | 01:15 | 01:30 | Les Tentacools | VUIGNIER | Jérôme | GAUDIN | Maulde | KORELL | Enea | ||||||
26 | 01:20 | 01:30 | Les ivrognes d’en haut | MAÎTRE | David | GILLIOZ | Nathan | METRAILLER | Arnaud | MAÎTRE | David | PRALONG | Anthony | DUCLO | Stanis |
27 | 01:22 | 01:32 | Retard à Terre | DUPUIS | Emilie | BERTHAUD | Elodie | ||||||||
28 | 01:18 | 01:33 | Les Dayettes | DAYER | Sandra | MAYORAZ | Axelle | MAYORAZ | Lisa | ||||||
29 | 01:23 | 01:33 | Les Zulunes | GEORGES | François | ANDENMATTEN | Juliane | ANDENMATTEN GASPOZ | Jade | GASPOZ | Dany | KUGLER | Mélanie | ANDENMATTEN | Simon |
30 | 01:20 | 01:35 | Erwan et Jérémie 2 | MOREND | Virginie | GONTHIER | Julien | ||||||||
31 | 01:30 | 01:35 | Goutte pendante | FAUCHÈRE | Clémence | VANNAY | Morgane | HARE | Stefan | ||||||
32 | 01:20 | 01:35 | Les Frapadingues des neiges | GUERIN | Alexandre | CALOZ | Aurélie | CLOCHE | Juliette | FRANZEN | Simon | ||||
33 | 01:15 | 01:35 | Les Nénettes | NAGY | Lorena | ABAZI | Mirjeta | HAUSMANN | Estelle | ||||||
34 | 01:31 | 01:36 | Les grandes gueules | ZAHND | Olivier | VONNET | Carole | GONNET | Jean marc | OBERSON | Olivier | ||||
35 | 01:26 | 01:36 | Passion Picole | POCHETTE | Martine | POCHE | Julien | MULET | Jean | PICOLIN | Vincent | BOULINX | Jean-Philippe | LA DÉVALE | Val |
36 | 01:21 | 01:36 | Les Hurluberlus alpins | BLANC | Pierre | MASSY | Aline | STAUB | Margaux | FARDEL | Anthony | ||||
37 | 01:20 | 01:40 | Erwan et Jérémie 1 | MAYORAZ | Hadrien | MOREND | Rachel | ||||||||
38 | 01:28 | 01:43 | Les Pestes | MAYOR | Chloé | PRALONG | Marine | CHEVRIER | Karine | ||||||
39 | 01:33 | 01:43 | De toute façon on s’arrête au premier Bistrot | CHEVRIER | Nicolas | VUIGNIER | Fabian | LOYE | Christopher | FUMEAUX | Nathi | BERCLAZ | Flo-B | SIERRO | Valou |
40 | 01:30 | 01:45 | 077 455 28 46 | ODERMATT | Leila | MOOS | Bénédicte | RONG | Eloïse | ||||||
41 | 01:31 | 01:46 | Erwan et Jérémie 3 | MOREND | Noémie | MOREND | Jérémie | LEVRAND | Gilles | FOURNIER | Leroy | ||||
42 | 01:27 | 01:47 | Rasta Rocket | ROSSIER | Arnaud | PRALONG | Colin | GASPOZ | Simon | FOLLONIER | Jessy | ROSSIER | Tristan | MAÎTRE | David |
43 | 01:35 | 01:50 | Les Semi-croustiollants | RIEDER | Lionel | CROSET | Elsa | CHEVRIER | Alicia | CHEVRIER | Vincent | ||||
44 | 01:43 | 01:53 | Bières au beurre | FERCHAUD | Sébastien | JORDAN | Antoine | PRAZ | Yannick | GASPAR | David | ||||
45 | 01:44 | 01:54 | PMU – Puta Madre United | SALVADOR | André | GIRARD | Steve | PETROD | Florent | EVOLVI | Samuele | PESCH | Christian | ||
46 | 01:34 | 01:54 | Les Daltons | LOVEY | Michel | GENOUD | Antoine | DUMOULIN | Grégory | PANNATIER | Malika | ||||
47 | 01:36 | 01:56 | Pimponicaille | MOREND | Fanny | QUINODOZ | Jérôme | MOIX | Aurore | ||||||
48 | 01:53 | 01:58 | Les gus | PASQUIER | Gabriel | CHEVRIER | Laurent | GASPOZ | Christian | GERMANIER | Ludovic |
16h30 – 17h00 : Confirmation des inscriptions avec verre offert par l’organisation.
17h00 – 17h30 : Confirmation des inscriptions pour les retardataires.
17h30 – 17h45 : Confirmation des inscriptions avec verre offert par l’équipe aux organisateurs.
18h00 : Premier départ, puis départ toutes les minutes jusqu’à 19h00.
20h00 : Neutralisation de la course, fin du service gratuit dans les bistrots et des activités.
Vers 21h00 : Proclamation des résultats sur la place de l’église.
–
N° | Départ | Nom_equipe | Part1_Nom | Part1_Prénom | Part2_Nom | Part2_Prénom | Part3_Nom | Part3_Prénom | Part4_Nom | Part4_Prénom | Part5_Nom | Part5_Prénom | Part6_Nom | Part6_Prénom |
1 | 18:00 | Les modzons payouzes | MAYOR | Laura | BOURDIN | Loïc | ZERMATTEN | Maxime | MOIX | Michael | ||||
2 | 18:01 | Goutte pendante | FAUCHÈRE | Clémence | VANNAY | Morgane | HARE | Stefan | ||||||
3 | 18:02 | Les gus | PASQUIER | Gabriel | CHEVRIER | Laurent | GASPOZ | Christian | GERMANIER | Ludovic | ||||
4 | 18:03 | Les Jackass | CHEVRIER | Lucie | MÉTRAILLER | Rogélia | MARTINS | Patricia | SIERRO | Caroline | ||||
5 | 18:04 | Cousin machin & Co | FOURNIER | Marc | FOURNIER | Nancy | BEYTRISON | Vincent | BEYTRISON | Fanette | BEYTRISON | Nathalie | BEYTRISON | Frédéric |
6 | 18:05 | Ku Klux Knoir | CRETTAZ | Dylan | METRAILLER | Valentin | CRETTAZ | Cedric | ||||||
7 | 18:06 | Les grandes gueules | ZAHND | Olivier | VONNET | Carole | GONNET | Jean marc | OBERSON | Olivier | ||||
8 | 18:07 | Kiwhiskiteam | ROSSIER | Gaëlle | GASPOZ | Clément | SARRASIN | Cindy | METRAILLER | Serge | ||||
9 | 18:08 | Les liqueurs de cornes | HÉRITIER | Natacha | MONNET | Chadia | VARÉ | Marion | ||||||
10 | 18:09 | Les Dayettes | DAYER | Sandra | MAYORAZ | Axelle | MAYORAZ | Lisa | ||||||
11 | 18:10 | ‘Ndranghets | EVEQUOZ | Philippe | CALDEIRA | Christian | SPARASCIO | Fabio | CORRADO | Domenico | ||||
12 | 18:11 | Presque tous Seppey | SEPPEY | Morgane | NEURHOR | Anthony | SEPPEY | Hervé | ||||||
13 | 18:12 | Couillu de caribu | LE MAUFF | Mael | DARBELLAY | Victor | JONVAUX | Maxime | ||||||
14 | 18:13 | Les sudistes | AGUILERA | Manon | VICENTE | Mélanie | ||||||||
15 | 18:14 | Les GaspAury | GASPOZ | Annelyse | MAURY | Emilie | ||||||||
16 | 18:15 | Les Désorganisés | BAGNOUD | Audrey | FOLLONIER | Mélissa | MUDRY | Thomas | ANTONIOLI | Samuel | MÉTRAILLER | Mathieu | ||
17 | 18:16 | Les Vieux | CHEVRIER | Pierre | FAUCHÈRE | Pascal | BOUM | |||||||
18 | 18:17 | PMU – Puta Madre United | SALVADOR | André | GIRARD | Steve | PETROD | Florent | EVOLVI | Samuele | PESCH | Christian | ||
19 | 18:18 | De toute façon on s’arrête au premier Bistrot | CHEVRIER | Nicolas | VUIGNIER | Fabian | LOYE | Christopher | FUMEAUX | Nathi | BERCLAZ | Flo-B | SIERRO | Valou |
20 | 18:19 | Pac’man | LUYET | Adeline | LUYET | Laura | LUYET | Marie | DUBUIS | Chloé | REYNARD | Julie | LUYET | Margot |
21 | 18:20 | Une frite, un oignon, une capsule, une schlappe et un vacherin | ALLAZ | Benoit | FAVRE | Vincent | BOVAT | Sylvain | GROUX | Romain | VAUCHERET | Emilie | ||
22 | 18:21 | 90 fever | CHOQUENÉ | Christophe | MIACHON | Alexandre | ||||||||
23 | 18:22 | Les sportives des Caraïbes | SIERRO | Elodie | SERMIER | Tamara | ||||||||
24 | 18:23 | Manque d’inspiration | SIERRO | Marisa | MAÎTRE | Marie | BEYTRISON | Elisa | ||||||
25 | 18:24 | Les Daltons | LOVEY | Michel | GENOUD | Antoine | DUMOULIN | Grégory | PANNATIER | Malika | ||||
26 | 18:25 | Jean-Claude et Gigi | PASCALIS | Sarah | PERRISSOL | Fiona | ||||||||
27 | 18:26 | Les Télétubies | FAUCHÈRE | Pauline | ESCOBAR | Louana | MACEIRAS | Manon | SIERRO | Caroline | ||||
28 | 18:27 | La Motogodille | GACHNANG | Véronique | VARONE-FINK | Annick | BISELX | Nicole | PHILIPPOT | Martine | BISELX | Yves | CHESEAUX | Gérard |
29 | 18:28 | Les ivrognes d’en haut | MAÎTRE | David | GILLIOZ | Nathan | METRAILLER | Arnaud | MAÎTRE | David | PRALONG | Anthony | DUCLO | Stanis |
30 | 18:29 | Les sportives du dimanche | MAÎTRE | Ivanne | PRALONG | Carole | ||||||||
31 | 18:30 | La licorne enchantée | DELALAY | Gilles | DELALAY | Gilles | DELALAY | Gilles | ||||||
32 | 18:31 | Bières au beurre | FERCHAUD | Sébastien | JORDAN | Antoine | PRAZ | Yannick | GASPAR | David | ||||
33 | 18:32 | Rasta Rocket | ROSSIER | Arnaud | PRALONG | Colin | GASPOZ | Simon | FOLLONIER | Jessy | ROSSIER | Tristan | MAÎTRE | David |
34 | 18:33 | Bois D’la Suze Maman – BDSM | AEBI | Benjamin | BORSATTI | Chloé | GRASSET | Thomas | ||||||
35 | 18:34 | Kids United 2e tournée | BEYTRISON | Lydie | DECORGES | Natacha | LOLITA | Rumpf | PANNATIER | Marie | ||||
36 | 18:35 | Bagdad et Katmandou | MAÎTRE | Félicia | MOESCHLER | Alice | ||||||||
37 | 18:36 | Les queutards | SEXEUR | Piagge | LE SEIGNEUR PENIS | Erwan | ||||||||
38 | 18:37 | Passion Picole | POCHETTE | Martine | POCHE | Julien | MULET | Jean | PICOLIN | Vincent | BOULINX | Jean-Philippe | LA DÉVALE | Val |
39 | 18:38 | Les Pestes | MAYOR | Chloé | PRALONG | Marine | CHEVRIER | Karine | ||||||
40 | 18:39 | Modzones | MÉTRAILLER | Charlotte | FANNY | Beytrison | ZERMATTEN | Magdalena | ||||||
41 | 18:40 | 077 455 28 46 | ODERMATT | Leila | MOOS | Bénédicte | RONG | Eloïse | ||||||
42 | 18:41 | Satanas et diabolo | FORCLAZ | Christophe | QUINODOZ | Jean Luc | ||||||||
43 | 18:42 | C’est du métal | LE MAUFF | Nathan | MEIER | Bastien | SIERRO | Maxime | ROSSIER | Baptiste | PRALONG | Jean-Pascal | PRALONG | Patrick |
44 | 18:43 | Les Tentacools | VUIGNIER | Jérôme | GAUDIN | Maulde | KORELL | Enea | ||||||
45 | 18:44 | Retard à Terre | DUPUIS | Emilie | BERTHAUD | Elodie | ||||||||
46 | 18:45 | L’oasis | NATHAN | Loretan | MAÎTRE | Selva | SALAMIN | Étienne | ANZEVUI | Simon | GAUYE | Celine | NATHAN | Loretan |
47 | 18:46 | Toxic Trolls | ZERMATTEN | Gilles | MAYOR | Lionel | ZERMATTEN | Adrien | ||||||
48 | 18:47 | Melanie cochonne et la Belgique libre | BALON | France | CONSTANTIN | Melanie | RESIBOIS | Antoine | ||||||
49 | 18:48 | Erwan et Jérémie 1 | MAYORAZ | Hadrien | MOREND | Rachel | ||||||||
50 | 18:49 | Erwan et Jérémie 2 | MOREND | Virginie | GONTHIER | Julien | ||||||||
51 | 18:50 | Erwan et Jérémie 3 | MOREND | Noémie | MOREND | Jérémie | LEVRAND | Gilles | FOURNIER | Leroy | ||||
52 | 18:51 | Pimponicaille | MOREND | Fanny | QUINODOZ | Jérôme | MOIX | Aurore | ||||||
53 | 18:52 | Les Nénettes | NAGY | Lorena | ABAZI | Mirjeta | HAUSMANN | Estelle | ||||||
54 | 18:53 | Les kékettes | ANZÉVUI | Estelle | MAITRE | Manon | CHOQUENÉ | Célia | ||||||
55 | 18:54 | Les ViKIKIngs | VUIGNIER | Maude | GASPOZ | Bastien | ANZEVUI | Johann | PANNATIER | Prescillia | ||||
56 | 18:55 | Les Saviésans de Dylan 2 | HÉRITIER | Loic | TRIDONDANE | Yvan | DUMOULIN | Olivier | ||||||
57 | 18:56 | Les Semi-croustiollants | RIEDER | Lionel | CROSET | Elsa | CHEVRIER | Alicia | CHEVRIER | Vincent | ||||
58 | 18:57 | Les Zulunes | GEORGES | François | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
59 | 18:58 | Spritz Spirit | RUVOLO | Yannick | LUKIC | Suzana | VON KAENEL | Laurence | VON KAENEL | Julien | MIKE | Herve | GOMEZ | Mike |
60 | 18:59 | Oh Tannenbaum | FERREIRA | Daniela | SITAR | Irsana | RUDAZ | Sabrina | BRIDY | Chloe | CRETTAZ | Eloise | GWEGWE | Melanie |
61 | 19:00 | Vive le vent | MEIER | Laura | MÉTRAILLER | Elsa | MÉTRAILLER | Valentine | MOIX | Sophie | CHRISTEN | Hélèna | ||
62 | 19:01 | SUZE | RUMPF | Céline | FAUCHÈRE | Laura | BESLIN | Chloé | ||||||
63 | 19:02 | Zoo en folie | DEPAZ | Natascha | FOLLONIER-LEMPEN | Laetitia | FAVRE | Cassie | MAURIS | Aurore | JUPIN | Virginie | ||
64 | 19:03 | Où y a de la gêne, y a pas de plaisir | SIERRO | Emilie | VUIGNIER | Edith | ||||||||
65 | 19:04 | Les Hurluberlus alpins | BLANC | Pierre | MASSY | Aline | STAUB | Margaux | FARDEL | Anthony | ||||
66 | 19:05 | Les Frapadingues des neiges | GUERIN | Alexandre | CALOZ | Aurélie | CLOCHE | Juliette | FRANZEN | Simon |
Merci aux personnes qui ne pourraient pas être présentes à l’heure de départ prévue de nous informer avant mercredi midi afin de nous permettre d’adapter la liste de départ !
Contact : carnaval_evolene@hotmail.ch